Cette page documente la fonctionnalité Initiative de StartConsole — l'entité centrale de la plateforme, représentant un projet stratégique avec son propriétaire, son budget, ses jalons et ses signaux.
Définition
Une initiative est un projet stratégique distinct qui contribue à un ou plusieurs OKR et piliers. Chaque initiative a un propriétaire unique, une date de début et de fin, un budget alloué et des jalons de gouvernance.
Champs d'une initiative
Informations générales
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|
| Name | Nom de l'initiative | Oui |
| Description | Description du périmètre | Non |
| Owner | Responsable unique | Oui |
| Status | Statut du cycle de vie | Oui |
| Status note | Commentaire de statut | Non |
Dates
| Champ | Description |
|---|
| Start date | Date de démarrage prévue |
| End date | Date de livraison prévue |
Associations stratégiques
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|
| Pillar | Pilier stratégique | Recommandé |
| Theme | Thème sous le pilier | Non |
| OKRs | Objectifs contribués | Recommandé |
| Squad | Équipe principale | Recommandé |
Budget
| Champ | Description |
|---|
| Allocated budget | Budget total approuvé |
| Actual spend | Dépenses réelles à ce jour |
| Projected spend | Estimation finale des dépenses |
| Realized value | Valeur produite par l'initiative |
| Expected value | Valeur attendue initialement (du business case) |
Statuts du cycle de vie
| Statut | Description |
|---|
| Proposed | Initiative soumise, en attente d'approbation |
| Planning |